- ホーム
- 積載チェッカー
載量を計算します。個数を入力してください。
1.支柱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 品番 | 規格 | 重量(kg) | 個数 | 合計重量 |
支柱 3600 | KSA-36 | 48.6Ф × 3600mm | 13.1 | 0 | |
支柱 2700 | KSA-27 | 48.6Ф × 2700mm | 10 | 0 | |
支柱 1800 | KSA-18 | 48.6Ф × 1800mm | 6.9 | 0 | |
支柱 900 | KSA-09 | 48.6Ф × 900mm | 3.8 | 0 | |
支柱 720 | KSA-072 | 48.6Φ X 720mm | 3.3 | 0 | |
支柱 450 | KSA-045 | 48.6Φ X 450mm | 2.1 | 0 | |
支柱 900 頭切 | KSA-09 頭切 | 48.6Φ X 810mm | 3.8 | 0 | |
2.ブラケット | |||||
品名 | 品番 | 規格 | 重量(kg) | 個数 | 合計重量 |
ブラケット400 | KSB-40 | 42.7Ф × 600mm | 3.2 | 0 | |
ブラケット250 | KSB-25 | 48.6Ф × 400mm | 2.2 | 0 | |
3.張出ブラケット | |||||
品名 | 品番 | 規格 | 重量(kg) | 個数 | 合計重量 |
張出ブラケット 400 | KSBH-40 | 2.7Φ X 600mm | 3.5 | 0 | |
張出ブラケット 250 | KSBH-25 | 42.7Φ X 400mm | 2.7 | 0 | |
張出ブラケット 200 | KSBH-20 | 42.7Φ X 200mm | 1.9 | 0 | |
4.手摺 | |||||
品名 | 品番 | 規格 | 重量(kg) | 個数 | 合計重量 |
手摺 1800 | KSC-18 | 42.7Φ X 1800mm | 4 | 0 | |
手摺 1200 | KSC-12 | 42.7Φ X 1200mm | 3.2 | 0 | |
手摺 900 | KSC-09 | 42.7Φ X 900mm | 2.5 | 0 | |
手摺 600 | KSC-06 | 42.7Φ X 600mm | 2 | 0 | |
(特) 手摺 600 | KSC-06SP | 42.7Φ X 600mm | 2.1 | 0 | |
手摺 400 | KSC-04 | 42.7Φ X 400mm | 1.5 | 0 | |
手摺 300 | KSC-03 | 42.7Φ X 300mm | 1.1 | 0 | |
手摺 200 | KSC-02 | 42.7Φ X 200mm | 0.8 | 0 | |
5.踏板 | |||||
品名 | 品番 | 規格 | 重量(kg) | 個数 | 合計重量 |
踏板 4018 | KSD-4018 | 400mm X 1800mm | 13.1 | 0 | |
踏板 4012 | KSD-4012 | 400mm X 1200mm | 9 | 0 | |
踏板 4009 | KSD-4009 | 400mm X 900mm | 8 | 0 | |
踏板 4006 | KSD-4006 | 400mm X 600mm | 5 | 0 | |
踏板 2518 | KSD-2518 | 250mm X 1800mm | 9.9 | 0 | |
踏板 2512 | KSD-2512 | 250mm X 1200mm | 6.8 | 0 | |
踏板 2509 | KSD-2509 | 250mm X 900mm | 5 | 0 | |
踏板 2506 | KSD-2506 | 250mm X 600mm | 3.4 | 0 | |
踏板 2504 | KSD-2504 | 250mm X 400mm | 2.8 | 0 | |
踏板 5018 | KSD-5018 | 500mm X 1800mm | 16 | 0 | |
踏板 5012 | KSD-5012 | 500mm X 1200mm | 10.9 | 0 | |
踏板 5009 | KSD-5009 | 500mm X 900mm | 8.6 | 0 | |
踏板 5006 | KSD-5006 | 500mm X 600mm | 6.4 | 0 | |
6.センター踏板 | |||||
品名 | 品番 | 規格 | 重量(kg) | 個数 | 合計重量 |
センター踏板 2518 | KSDS-2518 | 250mm X 1800mm | 9.3 | 0 | |
センター踏板 2512 | KSDS-2512 | 250mm X 1200mm | 6.8 | 0 | |
センター踏板 2509 | KSDS-2509 | 250mm X 900mm | 5 | 0 | |
センター踏板 1518 | KSDS-1518 | 150mm X 1800mm | 8.2 | 0 | |
センター踏板 1512 | KSDS-1512 | 150mm X 1200mm | 6.3 | 0 | |
センター踏板 1509 | KSDS-1509 | 150mm X 900mm | 4.9 | 0 | |
7.サイドアダプター | |||||
品名 | 品番 | 規格 | 重量(kg) | 個数 | 合計重量 |
サイドアダプター | KSM-120 | 巾狭足場用 | 0.7 | 0 | |
8.センターアダプター | |||||
品名 | 品番 | 規格 | 重量(kg) | 個数 | 合計重量 |
センターアダプター (旧) | KSDS-A1 | - | 0.7 | 0 | |
センターアダプター (NEW) | KSDS-A2 | - | 1 | 0 | |
9.補助ステップ | |||||
品名 | 品番 | 規格 | 重量(kg) | 個数 | 合計重量 |
補助ステップ | AQ-N | - | 4 | 0 | |
10.ジャッキベース | |||||
品名 | 品番 | 規格 | 重量(kg) | 個数 | 合計重量 |
ジャッキ 固定壁 140 | KSE-6 | 38Φ X 600mm | 2.5 | 0 | |
ジャッキ 自在壁 140 | KSE-6S | 38Φ X 600mm | 2.8 | 0 | |
壁当ジャッキ | KSE-6P | 38Φ X 600mm | 2.4 | 0 | |
ジャッキホルダー | AJH-20 | 48.6Φ X 200mm | 1 | 0 | |
11.梯子 | |||||
品名 | 品番 | 規格 | 重量(kg) | 個数 | 合計重量 |
梯子 3600 | KSF-36 | 42.7Φ X 3600mm | 25 | 0 | |
梯子 2700 | KSF-27 | 42.7Φ X 2700mm | 19.5 | 0 | |
梯子 1800 | KSF-18 | 42.7Φ X 1800mm | 13 | 0 | |
12.染枠 | |||||
品名 | 品番 | 規格 | 重量(kg) | 個数 | 合計重量 |
染枠 54 | KSG-54 | 48.6Φ、42.7Φ X 5400mm | 35 | 0 | |
染枠 36 | KSG-36 | 48.6Φ、42.7Φ X 3600mm | 20 | 0 | |
13.斜め階段 | |||||
品名 | 品番 | 規格 | 重量(kg) | 個数 | 合計重量 |
斜め階段 1900 (鋼製) | KSH-1818 | 鋼製 | 21 | 0 | |
斜め階段 1900 (アルミ) | KSH-1818AL | アルミ製 | 11 | 0 | |
14.ハーフ階段 | |||||
品名 | 品番 | 規格 | 重量(kg) | 個数 | 合計重量 |
ハーフ階段ベース付 (鋼製) | KSH-0909 | 鋼製 | 8.1 | 0 | |
15.ガードフェンス | |||||
品名 | 品番 | 規格 | 重量(kg) | 個数 | 合計重量 |
ガードフェンス-A (網) | KSG-A | 1800mm X 900mm | 6.8 | 0 | |
ガードフェンス-B (枠) | KSG-B | 1800mm X 900mm | 6.6 | 0 | |
16.先行手摺 | |||||
品名 | 品番 | 規格 | 重量(kg) | 個数 | 合計重量 |
(芯々)先行手摺 1800 | KSXN-18 | 27.2Φ、21.7Φ X 1800mm | 7.8 | 0 | |
(芯々)先行手摺 1200 | KSXN-12 | 27.2Φ、21.7Φ X 1200mm | 6 | 0 | |
(芯々)先行手摺 900 | KSXN-09 | 27.2Φ、21.7Φ X 900mm | 5.4 | 0 | |
17.筋交 | |||||
品名 | 品番 | 規格 | 重量(kg) | 個数 | 合計重量 |
筋交 1800 | KSL-18 | 27.2Φ X 2420mm | 4 | 0 | |
筋交 1200 | KSL-12 | 27.2Φ X 1686mm | 3.3 | 0 | |
筋交 900 | KSL-09 | 27.2Φ X 1145mm | 2.1 | 0 | |
18.ロックピン | |||||
品名 | 品番 | 規格 | 重量(kg) | 個数 | 合計重量 |
ロックピン | AN-1 | - | 0.02 | 0 | |
19.アンダーベース | |||||
品名 | 品番 | 規格 | 重量(kg) | 個数 | 合計重量 |
アンダーベース (プラスチック) | APB-24P | - | 0.25 | 0 | |
アンダーベース(鋼製) | APB-24S | - | 0.75 | 0 | |
20. 2段式壁つなぎ | |||||
品名 | 品番 | 規格 | 重量(kg) | 個数 | 合計重量 |
2段式壁つなぎ-C | 2段式壁つなぎ-C | 680mm 〜 1060mm | - | 0 | |
2段式壁つなぎ-B | 2段式壁つなぎ-B | 380mm 〜 760mm | - | 0 | |
2段式壁つなぎ-A | 2段式壁つなぎ-A | 250mm 〜 420mm | - | 0 | |
21.ラバーベース | |||||
品名 | 品番 | 規格 | 重量(kg) | 個数 | 合計重量 |
ベースパッド | ベースパッド | - | - | 0 | |
22.下屋用アンダーベース | |||||
品名 | 品番 | 規格 | 重量(kg) | 個数 | 合計重量 |
下屋用アンダーベース | 下屋用アンダーベース | - | - | 0 | |
23.ネットブラケット(伸縮タイプ) | |||||
品名 | 品番 | 規格 | 重量(kg) | 個数 | 合計重量 |
ネットブラケット | クランプ式 | 311mm 〜 511mm | - | 0 | |
ネットブラケット | クサビ式 | 325mm 〜 525mm | - | 0 | |
24.杭 | |||||
品名 | 品番 | 規格 | 重量(kg) | 個数 | 合計重量 |
杭 | 杭 | 48.6Φ X 1100mm | - | 0 | |
杭 | 杭2 | 42.7Φ X 1100mm | - | 0 | |
25.階段用扉 | |||||
品名 | 品番 | 規格 | 重量(kg) | 個数 | 合計重量 |
階段用扉 | 階段用扉 | 525mm X 890mm | - | 0 | |
26.タラップガード(開口部手摺) | |||||
品名 | 品番 | 規格 | 重量(kg) | 個数 | 合計重量 |
タラップガード | タラップガード | 1350mm X 1020mm | - | 0 | |
27.メッシュシート | |||||
品名 | 品番 | 規格 | 重量(kg) | 個数 | 合計重量 |
ボウエンメッシュ (社団法人仮設工業会認定品) |
UK-333 | - | - | 0 | |
ボウエンメッシュ (社団法人仮設工業会認定品) |
UK-777 | - | - | 0 | |
飛散防止メッシュシート | 飛散防止メッシュシート | - | - | 0 |